Цены

U – отдельно стоящий модуль на двух стойках
L – добавочный модуль с одной стойкой
Цены на мобильные стенды EasyShow Classic
Тип системы | Цена В рублях, включая НДС |
|
---|---|---|
Система U (высота 1 м, длина 1 м) | 33 999,00 | |
Система U (высота 1 м, длина 1,5 м) | 36 124,00 | |
Система U (высота 1 м, длина 2 м) | 37 718,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 1 м) | 37 187,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 1,5 м) | 39 312,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 2 м) | 40 905,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 1 м) | 39 312,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 1,5 м) | 41 437,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 2 м) | 43 030,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 1 м) | 41 437,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 1,5 м) | 43 562,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 2 м) | 45 169,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 1 м) | 24 968,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 1,5 м) | 27 093,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 2 м) | 28 687,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 1 м) | 26 562,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 1,5 м) | 28 687,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 2 м) | 30 281,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 1 м) | 27 624,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 1,5 м) | 29 749,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 2 м) | 31 343,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 1 м) | 28 687,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 1,5 м) | 30 812,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 2 м) | 32 406,00 | |
Любая система L на утяжеленном основании (для улицы) | + 3 264,00 | |
Любая система U на утяжеленном основании (для улицы) | + 6 202,00 | |
Утяжеленное основание, 1 шт. (для улицы) | 7 442,00 | |
Переходник для соединения систем разной высоты | 871,00 | |
Комплект чехлов для системы длиной до 2,5 м | 2 857,00 | |
Комплект чехлов для системы на утяжеленных основаниях до 2,5м | 3 276,00 | |
Светильник с комплектом креплений | 7 400,00 |
Цены на мобильные стенды EasyShow PRO
Тип системы | Цена В рублях, включая НДС |
|
---|---|---|
Система U (высота 1 м, длина 1 м) | 49 613,00 | |
Система U (высота 1 м, длина 1,5 м) | 52 093,00 | |
Система U (высота 1 м, длина 2 м) | 53 954,00 | |
Система U (высота 1 м, длина 2,7 м) | 58 295,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 1 м) | 52 093,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 1,5 м) | 54 574,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 2 м) | 56 435,00 | |
Система U (высота 1,5 м, длина 2,7 м) | 60 776,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 1 м) | 54 574,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 1,5 м) | 57 055,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 2 м) | 58 295,00 | |
Система U (высота 2 м, длина 2,7 м) | 63 256,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 1 м) | 58 295,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 1,5 м) | 60 776,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 2 м) | 62 636,00 | |
Система U (высота 2,5 м, длина 2,7 м) | 66 977,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 1 м) | 36 589,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 1,5 м) | 39 070,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 2 м) | 40 931,00 | |
Система L (высота 1 м, длина 2,7 м) | 45 272,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 1 м) | 37 830,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 1,5 м) | 40 310,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 2 м) | 42 171,00 | |
Система L (высота 1,5 м, длина 2,7 м) | 46 512,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 1 м) | 39 070,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 1,5 м) | 41 551,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 2 м) | 43 411,00 | |
Система L (высота 2 м, длина 2,7 м) | 47 752,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 1 м) | 40 931,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 1,5 м) | 43 411,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 2 м) | 45 272,00 | |
Система L (высота 2,5 м, длина 2,7 м) | 49 613,00 | |
Любая система L на утяжеленном основании (для улицы) | + 3 264,00 | |
Любая система U на утяжеленном основании (для улицы) | + 6 202,00 | |
Утяжеленное основание, 1 шт. (для улицы) | 7 442,00 | |
Комплект чехлов для системы длиной до 2,5 м | 2 857,00 | |
Комплект чехлов для системы на утяжеленных основаниях до 2,5м | 3 276,00 | |
Светильник с комплектом креплений | 7 400,00 |
Цены действительны до 31.12.2014 г.