Сравнительная характеристика моделей EasyShow Classic и Pro
![]() |
![]() |
EasyShow Classic |
EasyShow Pro |
|||
---|---|---|---|---|
Зазор между баннером и стойками | 3 см | 0,6 см | ||
Соединительные элементы | углеродный пластик | сталь | ||
Пружинный механизм | стандартный | усиленный | ||
Емкость внутреннего пространства в перекладине | длина баннера до 2,5 м | длина баннера до 3м | ||
Внешний вид | гладкие стойки и перекладины | стойки и перекладины с 4-мя ребрами | ||
Количество стендов, присоединяемых к 1-й стойке на той же высоте без доп. переходников | 2 шт. | 4 шт. | ||
Гарантия | 3 года | 10 лет | ||
Профиль (фото) | ![]() |
![]() |